南昌大学第一附属医院健康管理体检中心 | ||
高端套餐 | ||
适用对象:年龄50岁以上 | ||
检查项目 | 临床意义 | |
基础检查 | 一般检查 | 测量身高、体重、血压、心率 |
内科 | 病史采集,医生体格检查(心肺听诊、腹部触诊等) | |
外科 | 通过医生查体检查皮肤、甲状腺、浅表淋巴结、脊柱等有无异常 | |
耳鼻喉科 | 检查听力、鼻咽部、扁桃体及有无耳疾等 | |
眼科 | 检查视力、辨色力;筛查眼部疾病。 | |
妇科(已婚) | 检查女性生殖系统有无异常病变(如阴道炎、宫颈糜烂、息肉等) | |
实验室检查 | 血常规 | 评估红细胞、血红蛋白、白细胞计数及其分类、血小板计数等,筛查血液系统疾病 |
血脂 | 检查血脂有无异常,包括总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白以及低密度脂蛋白、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白a等 | |
肝功能八项 | 检测肝脏有无疾病及肝脏损害程度 | |
肾功能 | 检查肾功能有无损害 | |
血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病及血糖控制情况等 | |
心肌酶谱 | 确定心肌缺血坏死或细胞膜通透性,可判断急性心肌梗塞、心肌病和骨骼肌损伤等 | |
血同型半胱氨酸 | 辅助评估心血管疾病及中风的风险,以及日常生活方式健康与饮食均衡与否等 | |
糖化血红蛋白 | 评价近3个月的平均血糖水平,早期发现糖尿病和糖尿病前期人群,判断糖尿病人治疗效果 | |
P/CR(尿蛋白/尿肌酐) | 用于诊断肾脏早期损伤 | |
尿常规+尿沉渣 | 通过检查尿液比重、尿糖、尿蛋白等提示有无泌尿系统、肾脏疾病、糖尿病等 | |
风湿五项 | 包括血沉、C反应蛋白、类风湿因子、抗O,用于诊断风湿性关节炎或类风湿性关节炎 | |
胃功能三项 | 胃蛋白酶原Ⅰ(PGⅠ)、胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)、胃泌素17, 可用于胃癌、胃溃疡、萎缩性胃炎的初筛 | |
甲状腺功能五项 | 检测甲状腺功能,与甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退、甲状腺炎、甲状腺肿瘤等疾病有关 | |
肿瘤筛查 | 甲胎蛋白(AFP) | 筛查原发性肝癌 |
癌胚抗原(CEA) | 一种广谱肿瘤标志物,升高常见于肠癌、胃癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌、肝癌、肺癌、卵巢癌、泌尿系肿瘤等 | |
糖类抗原CA125 | 升高可见于卵巢癌、子宫内膜癌、乳腺癌、胰腺癌、肺癌等 | |
糖类抗原CA199 | 胰腺癌、胆管癌、胆囊癌、胃肠癌等的肿瘤标志物 | |
人附睾蛋白4 | 是早期确诊卵巢癌的重要标志物 | |
细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1) | 非小细胞肺癌的首选标志物。特别是鳞状上皮细胞癌目前首选的肿瘤标志物,灵敏度可达60%,特异性可达95% | |
神经特异性烯醇化酶 | ||
鳞状细胞癌相关抗原 | 肺鳞状细胞癌的肿瘤标记物 | |
放射检查 | 低剂量肺部CT(体检筛查) | 筛查早期肺部炎症、结核、结节、肿瘤等病变 |
全腹部CT | 筛查肝脏、胆囊、脾脏、胰腺、肾脏、卵巢、宫颈、子宫、膀胱、前列腺等病变 | |
乳腺钼钯 | 筛查乳腺疾病 | |
定量CT(QCT)骨密度测量 | 筛查骨质疏松(推荐绝经后女性、>65岁男性) | |
超声检查 | 甲状腺彩超 | 筛查甲状腺结节、炎症、肿瘤 |
颈部动静脉血管彩超 (8根) | 预警和评估血管疾病如脑卒中等风险 | |
心脏彩超 | 评价心脏功能,筛查心脏疾病 | |
专项检查 | C13呼气试验 | 检测幽门螺杆菌感染的金标准,与大部分消化性溃疡、慢性胃炎、胃癌和消化不良等胃部疾病有关,请注意:行C13呼气试验者请停用抗生素1月及护胃药2周。 |
糖尿病风险筛查 | 通过早期、无创检测前臂皮肤糖基化终产物浓度,提早5-10年预警糖尿病发病风险。 | |
动脉硬化分析 | 检查动脉硬化程度 | |
呼出气一氧化氮呼气测试 | 慢性气道炎症标志物,早期发现并干预对预防肺部疾病进展有较高意义(推荐慢性咳嗽、哮喘、气道疾病如过敏性鼻炎、慢性鼻窦炎、慢阻肺等人群) | |
仪器检查 | 心电图 | 检测心率、心律,并了解有无心肌缺血、心律失常等疾病 |
磁共振检查 | 磁共振扫描颈椎 | 筛查颈椎疾病 |
磁共振扫描腰椎 | 筛查腰椎疾病 | |
磁共振扫描颅脑+血管(MRI+MRA) | 筛查脑组织病变,早期发现脑血管畸形和狭窄 | |
妇科检查 | 阴道微生态(已婚) | 检测是否存在阴道炎症,准确反应阴道炎病原菌 |
宫颈液基细胞学TCT检测 (已婚) | 用于宫颈炎症、宫颈癌筛查,精确度较高 | |
宫颈癌HPV筛查(细胞室) (已婚) | 用于宫颈癌、生殖器疣致病高危因素的筛查 | |
胃肠镜套餐 | 无痛胃镜 | 筛查胃部疾病 |
无痛肠镜 | 筛查肠道疾病 | |
ABO、RH血型 | 血型抗原的检测 | |
凝血五项 | 了解凝血功能 | |
基础营养早餐 | ||
采血费 | ||
合计 | 9442.05 | |
补充说明: 1.如需要行乙肝两对半检查请提前告知增加项目:乙肝五项(52),并签署知情同意书。 |