南昌大学第一附属医院健康管理体检中心 |
婚前体检套餐 |
适用对象:适婚人群 |
检查项目 | 临床意义 | 男 | 女 |
体格检查 | 一般检查 | 测量身高、体重、血压、心率 | ✔ | ✔ |
内科 | 病史采集,医生体格检查(心肺听诊、腹部触诊等) | ✔ | ✔ |
外科 | 通过医生查体检查皮肤、甲状腺、浅表淋巴结、脊柱等有无异常 | ✔ | ✔ |
耳鼻喉科 | 检查听力、鼻咽部、扁桃体及有无耳疾等 | ✔ | ✔ |
眼科 | 检查视力、辨色力;筛查眼部疾病。 | ✔ | ✔ |
妇科 | 检查女性生殖系统有无异常病变(如阴道炎、宫颈糜烂、息肉等) | ✘ | ✔ |
仪器检查 | 胸部正位片 | 筛查肺部炎症、结核、结节、肿瘤等病变 | ✔ | ✔ |
乳腺彩超 | 筛查乳腺疾病 | ✘ | ✔ |
心电图 | 检测心率、心律,并了解有无心肌缺血、心律失常等疾病 | ✔ | ✔ |
彩超:肝胆脾双肾子宫附件 | 检查肝、胆、脾、胰、双肾、女性盆腔子宫和附件结构,筛查病变 | ✘ | ✔ |
彩超:肝胆脾双肾前列腺 | 检查肝、胆、脾、胰、双肾、前列腺结构,筛查病变 | ✔ | ✘ |
实验室检查 | 血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如贫血、感染等 | ✔ | ✔ |
尿常规+尿沉渣 | 通过检查尿液比重、尿糖、尿蛋白等提示有无泌尿系统、肾脏疾病、糖尿病等 | ✔ | ✔ |
小生化(肝功能四项+血糖+血脂四项+肾功能) | 通过血液检测肝肾功能、血糖、血脂等情况 | ✔ | ✔ |
梅毒+艾滋 | 通过血液检测梅毒、艾滋病等传染病 | ✔ | ✔ |
肿瘤标志物(女) (AFP+CEA+CA125+CA153) | 肿瘤线索性检查指标(包括消化道、女性乳腺、子宫附件肿瘤等) | ✘ | ✔ |
肿瘤标志物(男) (AFP+CEA+CA199+CA125) | 肿瘤线索性检查指标(包括消化道、呼吸道等) | ✔ | ✘ |
妇科(选做) | 细菌分型 | 检测是否存在阴道炎症,准确反应阴道炎病原菌 | ✘ | ✔ |
宫颈癌HPV筛查 | 用于宫颈癌、生殖器疣致病高危因素的筛查 | ✘ | ✔ |
妇科TCT | 用于宫颈炎症、宫颈癌筛查,精确度较高 | ✘ | ✔ |
基础营养早餐 |
| ✔ | ✔ |
采血费 |
| ✔ | ✔ |
合计 |
| 786.04 | 1618.54 |
补充说明: 1.如需要行乙肝两对半检查请提前告知增加项目:乙肝五项(52),并签署知情同意书。 |