| 2025年12月19日医学装备院内谈判时间安排 | ||||
| 地点:东湖院区食堂四楼2号会议室 | ||||
| 报名序号 | 序号 | 科室 | 名称 | 时间 |
| 1 | 麻醉科 | 一次性使用呼吸麻醉过滤器(人工鼻) | 8:00 | |
| 2 | 风湿免疫科 | 经皮神经电刺激仪 | ||
| 3 | 风湿免疫科 | 一次性无菌滑膜活检装置 | ||
| 2 | 4 | 中日友好医院江西医院 | 注射泵(疼痛) | 8:30 |
| 4 | 5 | 中日友好医院江西医院 | 晨护车(疼痛) | |
| 5 | 6 | 中日友好医院江西医院 | 污物被服车(疼痛) | |
| 6 | 7 | 中日友好医院江西医院 | 输液车(疼痛) | |
| 7 | 8 | 中日友好医院江西医院 | 治疗车(疼痛) | |
| 9 | 9 | 中日友好医院江西医院 | 抢救车(疼痛) | |
| 10 | 10 | 中日友好医院江西医院 | 病历车(疼痛) | |
| 13 | 11 | 中日友好医院江西医院 | 输液泵(风湿) | |
| 14 | 12 | 中日友好医院江西医院 | 晨护车(风湿) | |
| 15 | 13 | 中日友好医院江西医院 | 污物被服车(风湿) | |
| 16 | 14 | 中日友好医院江西医院 | 输液车(风湿) | |
| 17 | 15 | 中日友好医院江西医院 | 治疗车(风湿) | |
| 19 | 16 | 中日友好医院江西医院 | 抢救车(风湿) | |
| 20 | 17 | 中日友好医院江西医院 | 病历车(风湿) | |
| 24 | 18 | 中日友好医院江西医院 | 治疗车(胸外) | |
| 25 | 19 | 中日友好医院江西医院 | 病历车(胸外) | |
| 27 | 20 | 中日友好医院江西医院 | 治疗车(影像) | |
| 32 | 21 | 中日友好医院江西医院 | 治疗车(呼吸) | |
| 33 | 22 | 中日友好医院江西医院 | 病历车(呼吸) | |
| 34 | 23 | 中日友好医院江西医院 | 抢救车(呼吸) | |
| 37 | 24 | 中日友好医院江西医院 | 抢救车(超声) | |
| 38 | 25 | 中日友好医院江西医院 | 治疗车(超声) | |
| 9 | 26 | 科技处(江西省国家重大传染病防治基地) | 长轴混匀仪 | 9:00 |
| 21 | 27 | 科技处(江西省国家重大传染病防治基地) | 超声细胞破碎仪 | |
| 24 | 28 | 科技处(江西省国家重大传染病防治基地) | 旋转蒸发仪 | |
| 28 | 29 | 科技处(江西省国家重大传染病防治基地) | 生物组织摊片烤片机 | |
| 36 | 30 | 科技处(江西省国家重大传染病防治基地) | 立式高压蒸汽灭菌器 | |
| 40 | 31 | 科技处(江西省国家重大传染病防治基地) | 液相色谱仪 | |
| 47 | 32 | 科技处(江西省国家重大传染病防治基地) | 恒温振荡器(微孔板恒温振荡器) | |
| 58 | 33 | 科技处(江西省国家重大传染病防治基地) | 荧光计 | |
| 81 | 34 | 科技处(江西省国家重大传染病防治基地) | 小动物心电监测系统 | |
| 59 | 35 | 科技处(江西省国家重大传染病防治基地) | 全自动跨上皮电阻测量仪 | |
| 60 | 36 | 科技处(江西省国家重大传染病防治基地) | 超声波细胞破碎仪 | |
| 82 | 37 | 科技处(江西省国家重大传染病防治基地) | 大小鼠GFR实时监测系统 | |
| 64 | 38 | 科技处(江西省国家重大传染病防治基地) | 普通型脉动真空灭菌器 | |
| 74 | 39 | 科技处(江西省国家重大传染病防治基地) | 胰岛素泵(动物实验使用) | |
| 89 | 40 | 科技处(江西省国家重大传染病防治基地) | 无线表面肌电测试系统(6通道) | |
| 70 | 41 | 科技处(江西省国家重大传染病防治基地) | 组织脱水机 | |
| 5 | 42 | 科技处(江西省国家重大传染病防治基地) | 实时荧光定量PCR分析仪(重挂) | |
| 6 | 43 | 科技处(江西省国家重大传染病防治基地) | 小动物焦虑行为分析仪(重挂) | |
请各位供应商按公告时间提前半小时到达医院。被授权代表必须现场能做主!!!感谢配合。我们将不再另行电话通知,请大家关注官网公告和 群消息。 群号:980347502
各供应商提交的院内谈判/市场调研响应材料必须密封、胶装。