自2023年成立以来,基金会关联方交易情况如下:
| 南昌大学第一附属医院医疗救助与健康促进基金会关联交易情况表 | ||||
| 序号 | 交易时间 | 关联交易对象 | 交易金额(元) | 备注 |
| 1 | 2023/4/13 | 南昌大学第一附属医院 | 2,000,000 | 捐赠收入,启动资金 |
| 2 | 2023/7/4 | 美康生物科技股份有限公司 | 500,000 | 捐赠收入 |
| 3 | 2023/7/5 | 上海飞泓医疗科技有限公司 | 30,000 | 捐赠收入 |
| 4 | 2023/7/5 | 江西汇仁医药贸易有限公司 | 300,000 | 捐赠收入 |
| 5 | 2023/7/5 | 百年建设集团有限公司 | 100,000 | 捐赠收入 |
| 6 | 2023/7/6 | 江西赣茶集团有限公司 | 100,000 | 捐赠收入 |
| 7 | 2023/7/11 | 江西南华医药有限公司 | 600,000 | 捐赠收入 |
| 8 | 2023/7/18 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 1,000,000 | 捐赠收入 |
| 9 | 2023/8/4 | 煌上煌集团有限公司 | 300,000 | 捐赠收入 |
| 10 | 2024/3/19 | 江西济民可信医药有限公司 | 300,000 | 捐赠收入 |
| 11 | 2024/12/20 | 国药控股江西有限公司 | 150,000 | 捐赠收入 |
| 12 | 2024/3/14 | 江西南华医药有限公司 | 600,000 | 捐赠收入 |
| 总计 | 5,980,000 | |||
特此公示。