为确保临床试验质量,进一步加强对医院临床试验第三方现场管理组织(SMO)的管理,规范医学临床试验行为,本着公平、公开、公正的原则,南昌大学第一附属医院GCP中心组织了本年度对SMO的调整工作。经过材料报送、资质审核、考评等环节,现将调整后的SMO公示如下:
1 | 上海药明津石医药科技有限公司 |
2 | 杭州思默医药科技有限公司 |
3 | 比逊广州医疗科技有限公司 |
4 | 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 |
5 | 苏州普蒂德生物医药科技有限公司 |
6 | 西斯比亚(北京)医药技术研究有限公司 |
7 | 北京联斯达医药科技有限公司 |
8 | 南昌市博泽康医药科技有限公司 |
9 | 江西佳禾医药科技有限公司 |
10 | 上海首嘉医学临床研究有限公司 |
11 | 上海尚睿医药科技有限公司 |
12 | 上海蔚然深秀医药科技有限公司 |
13 | 始达(上海)医药科技有限公司 |
14 | 艾瑞嘉医药研发(上海)有限公司 |
15 | 圣兰格(北京)医药科技开发有限公司 |
上述结果自2021年12月17日起正式生效,自下次调整时失效,从本名单生效以后递交立项项目的申办者/CRO请在立项时与GCP中心办公室沟通SMO事宜,本中心不再接受申办方自行委托的非本中心优选SMO。